1.쌍둥이 태아보험 가입조건
쌍둥이보험은 가입 조건 제약사항이 많아 90%이상의 가입자는 현대해상 선택하는데 그 이유는 제약사항면도 있지만 보장부분 가장 많이 해준다고 합니다.
타보험사는 심사후 30%정도만 가입 승인 되는 반면 현대해상은 2양막 2융모 /산모,태아 건강하다는 소견서 있으면 99% 승인난다고 합니다.
목차
쌍둥이 보험 가입 시 확인사항
쌍둥이의 경우 임신 16주차 이후 가입 가능하며 이양막,이융모막으로 산모,태아 이상소견 없음이라는 의사 소견서가 절대적으로 필요합니다. 쌍둥이 자녀들의 경우 일반 단태아 자녀와 보장내용 비교해 보면 뇌혈관 진단비,선천이상 수술비,저체중아 육아비용,장해출생진단담보등을 가입할 수 없고 질병입원일당비와 중환자실 입원일당비 1만원으로 적은 보장으로 가입됩니다.
2.쌍둥이 보험 가입이 되지 않는 특약
쌍둥이는 보장항목 제한되고 단태아와 비교하면 보장금액도 지나치게 적지만,보험은 만일을 대비하기 위한 것이기에 가입 결정하는 것 같습니다.
쌍둥이 보장이 되지 않는 담보 : 뇌혈관질환,뇌성마비진단,양성뇌종양진단,심뇌혈관질환수술,어린이개흉심장수술,어린이심장수술,선천이상수술,장해출생담보,저체중아출생담보
3.쌍둥이 보험 가입 시 선택해야 할 항목
골절진단,화상/중증화상부식진단,상해입원일당(1~180일),암진단=암진단은 최대 3천만원 보장이라 2번 가입할 수 있고,.단태아는 1억까지 보장됩니다.허혈성심장질환 가입하고 싶지만 다른 암보장 최대구성으로 하여 가입할 수 없었으며 질병수술 최대로 구성하였습니다.
4.쌍둥이 보험 가입 시 제외한 항목
5대골절,골절진단(치아파절제외)부목치료담보,중증화상/부식진단담보,아나필락시스쇼크진단(연간1회)담보,상해수술 ll (1~5종),중대한재생불량성빈혈진단담보,특정바이러스질환진단담보,중증세균성수막염진단담보,건선특정치료(연간1회한,급여)담보,아토피진단담보,중증아토피진단담보,수족구진단(연간1회한)담보,수두진단담보=수족구,수두는 치료비용도 크지 않다는 말이 많아서 삭제,기흉진단담보,특정언어장애및말더듬증진단,어린이특정감염병진단담보,카티항암약물허가치료(연간1회),희귀난치성질환수술ll 담보,부정교합치료담보=씹을수 없을 정도의 부정교합이어야 한다고,시력치료담보=6.25이상의 고도근시+4.25이상의 고도원시,시력고정담보
5.태아보험 가입 전 꼭 알고 있어야 할 부분
1)보험료는 보장 기간에 따라 결정 되며 30세만기와 100세만기의 보험료는 두배 정도 차이가 발생합니다.
2) 출생 전 보험료와 출생 후 보험료 차이가 있습니다.
2019년 4월부터 정부의 보험법 변경으로 인해 출생 전/후 위험률 적용하여 보험료 다르게 산출해야 하기에 출생 전/후 납입하는 보험료 달라서 출생 전 보험료 2만원,출생 후 보험료 10만원일 경우 츨생 전 보험료 높거나 츨생 전후 보험료 동일하게 입력되어야 보험 가입 가능하기에 금액 맞추기 위해 적립보험료 가입하여 숫자를 맞춥니다.
츨생 전 납입하는 적립보험료는 숫자 맞추기 위해 임의로 납입하는 것이어서 출생 예정일에 공시이율 반영한 이자와 함께 전액 환급됩니다.
3) 성별에 따른 보험료 변동이 있습니다.
설정한 설계안은 남아로 설정 되었지만 여자아이 출산할 경우 태아 때 납입한 보험료 차액 환급되고 츨생 후 보험료도 인하되며 남아 출생 시 동일합니다.
4) 태아출생 시 추징보험료와 환급보험료 발생합니다.
2019년 4월 보험법 변경되어 태아 기간의 보험료는 말그대로 태아 기간만 납입하는 부분이기에 실제 출생일에 맞추어 보험료 더 받았으면 환급을,보험료 덜 받았으면 추징보험료 입금해 주어야 하는 상황 발생합니다. 이 부분은 출생 신고 후 보험사 전산에 성명과 주민번호 입력해야 전산으로 자동산출되는 부분이라 가입 시 미리 안내할 수 없습니다.
태아보험 예상 설계안
실손의료비: 실손의료비는 표준화 정책으로 전 보험사의 보장 동일하며,해지 하지 않는 이상 보유질병,보장회수 관계없이 100세까지 보장 가능합니다. 태아 때는 월 보험료가 12,300원이고 출생 후에는 18,670원으로 인상이 되었다가 돌이 지나면 당분간 성인이 될 때까지 계속 보험료가 인하됩니다.
종합보험 설계안
20년 납입으로 설계하였으나 10년/15년/25년/30년 납입도 가능합니다.
1)종합보험 30세만기 설계안
전체 30세만기 설계안으로 가입 가능한 대부분의 특약이 거의 최고 한도로 다 포함되어 있습니다.
임의의 설계안이기에 원하는 조건으로 모두 조정이 가능합니다.
피보험자(태아) | ||||
가입담보 | 가입금액 | 출생전보험료(원) | 출생후보험료(원) | 납기/만기(출생후) |
.기본계약(상해후유장해) | 1억원 | 300 | 1,700 | 20년납30세만기 |
보험료납입면제대상담보 | 10만원 | - | 27 | 전기납20년만기 |
골절진단담보 | 20만원 | 192 | 1,106 | 20년납30세만기 |
골절진단(치아파절제외)담보 | 30만원 | 159 | 1,107 | 20년납30세만기 |
5대골절진단담보 | 50만원 | 30 | 150 | 20년납30세만기 |
골절진단(치아파절제외)부목치료담보 | 10만원 | 7 | 45 | 20년납30세만기 |
화상진단담보 | 20만원 | - | 132 | 20년납30세만기 |
중증화상/부식진단담보 | 2천만원 | - | 48 | 20년납30세만기 |
상해입원일당(1~180일)담보 | 3만원 | 279 | 1,845 | 20년납30세만기 |
상해입원일당(1~180일,중환자실)담보 | 5만원 | 80 | 380 | 20년납30세만기 |
상해수술 ll 담보 | 1백만원 | 370 | 2,220 | 20년납30세만기 |
상해흉터성형수술 ll 담보 | 15만원 | - | 156 | 20년납30세만기 |
상해수술 ll (1~5종)(1종)담보 | 20만원 | 46 | 274 | 20년납30세만기 |
상해수술 ll (1~5종)(2종)담보 | 30만원 | 36 | 210 | 20년납30세만기 |
상해수술 ll (1~5종)(3종)담보 | 1백만원 | 20 | 110 | 20년납30세만기 |
상해수술 ll (1~5종)(4종)담보 | 5백만원 | 5 | 25 | 20년납30세만기 |
상해수술 ll (1~5종)(5종)담보 | 1천만원 | 1 | 9 | 20년납30세만기 |
질병후유장해담보 | 1천만원 | 23 | 49 | 20년납30세만기 |
암진단 ll (유사암제외)담보 | 3천만원 | 717 | 1,206 | 20년납30세만기 |
암진단 ll (소액암및유사암제외)담보 | 2천만원 | 476 | 788 | 20년납30세만기 |
유사암진단 ll 담보 | 1천만원 | 40 | 120 | 20년납30세만기 |
특정암진단담보 | 2천만원 | 330 | 508 | 20년납30세만기 |
다발성소아암진단담보 | 3천만원 | 255 | 594 | 20년납30세만기 |
재진단암진단 ll 담보 | 2천만원 | - | 766 | 20년납30세만기 |
심혈관질환(특정 l ,l49제외) | 1천만원 | 470 | 1,260 | 20년납30세만기 |
심혈관질환(l49)진단담보 | 5백만원 | 230 | 480 | 20년납30세만기 |
심혈관질환(주요심장염증)진단담보 | 1천만원 | 40 | 100 | 20년납30세만기 |
가입담보 요약표
가입담보 | 가입금액 | 출생전보험료(원) | 출생후보험료(원) | 납기/만기(출생후) |
심혈관질환(특정 ll )진단담보 | 1천만원 | 250 | 630 | 20년납30세만기 |
항암방사선치료담보 | 5백만원 | 30 | 50 | 20년납30세만기 |
항암약물치료담보 | 5백만원 | 50 | 75 | 20년납30세만기 |
양성뇌종양진단담보 | 1천만원 | 26 | 56 | 20년납30세만기 |
중대한재생불량성빈혈진단담보 | 1천만원 | - | 10 | 20년납30세만기 |
특정감염병진단(갱신형)담보 | 5만원 | 1 | 2 | 전기납20년만기갱신(최대30세) |
특정바이러스질환진단담보 | 5만원 | 168 | 320 | 20년납30세만기 |
중증세균성수막염진단담보 | 1천만원 | - | 64 | 20년납30세만기 |
인슐린의존당뇨병진단담보 | 2천만원 | - | 1,178 | 20년납30세만기 |
요로결석진단담보 | 1백만원 | - | 380 | 20년납30세만기 |
천식지속상태(급성중증천식)진단담보 | 30만원 | - | 45 | 20년납30세만기 |
건선특정치료(연간1회한,급여)담보 | 1백만원 | - | 4 | 20년납30세만기 |
성조숙증진단담보 | 10만원 | - | 5 | 전기납10세만기 |
성조숙증 ll 약제치료(연간1회한,급여)담보 | 90만원 | - | 171 | 3년납14세만기 |
ADHD진단담보 | 50만원 | - | 530 | 전기납18세만기 |
수족구진단(연간1회한)담보 | 20만원 | 852 | 1,522 | 15년납20세만기 |
수두진단담보 | 20만원 | 312 | 432 | 15년납20세만기 |
기흉진단담보 | 50만원 | 22 | 112 | 20년납30세만기 |
결핵진단담보 | 30만원 | - | 9 | 20년납30세만기 |
대상포진진단담보 | 1백만원 | - | 1,168 | 10년납30세만기 |
대상포진눈병진단담보 | 3백만원 | - | 54 | 10년납30세만기 |
특정언어장애및말더듬증진단(연간1회한)담보 | 30만원 | - | 177 | 전기납10세만기 |
어린이특정감염병진단담보 | 30만원 | 546 | 276 | 15년납20세만기 |
급성신우신염진단담보 | 50만원 | 1,422 | 379 | 20년납30세만기 |
척추측만증(Cobbs각도20도이상)진단담보 | 50만원 | 38 | 20년납30세만기 | |
질병입원일당 ll (1~30일)담보 | 1만원 | 1,983 | 1,116 | 20년납30세만기 |
질병입원일당ll(1~180일,중환자실)담보 | 1만원 | 1,106 | 126 | 20년납30세만기 |
암직접치료입원일당(1~180일,요양병원제외)담보 | 10만원 | 140 | 380 | 20년납30세만기 |
요양병원암입원일당(1~90일)담보 | 2만원 | - | 4 | 20년납30세만기 |
심뇌혈관질환입원일당(1~180일)담보 | 1만원 | 33 | 28 | 20년납30세만기 |
가입담보 요약표
가입담보 | 가입금액 | 출생전보험료(원) | 출생후보험료(원 | 납기/만기(출생후) |
특정감염병 ll입원일당 (1~30일)담보 | 5만원 | 50 | 220 | 20년납30세만기 |
독감(인플루엔자)입원일당 (1~30일)담보 | 3만원 | 81 | 192 | 20년납30세만기 |
독감(인플루엔자)항바이러스제치료(연간1회한)(갱신형)담보 | 20만원 | 5,402 | 4,546 | 전기납20년만기갱신(최대30세) |
카티(CAR-T)항암약물허가치료(연간1회한)(갱신형)담보 | 5천만원 | 135 | 270 | 전기납10년만기갱신(최대30세) |
질병수술입원일당 ll (1~120일)담보 | 1만원 | 101 | 120 | 20년납30세만기 |
질병수술담보 | 10만원 | 168 | 323 | 20년납30세만기 |
암수술담보 | 3백만원 | 57 | 129 | 20년납30세만기 |
조혈모세포이식수술담보 | 1천만원 | - | 38 | 20년납30세만기 |
질병수술 ll(1~5종)(1종)담보 | 20만원 | 268 | 410 | 20년납30세만기 |
질병수술 ll(1~5종)(2종)담보 | 50만원 | 65 | 390 | 20년납30세만기 |
질병수술 ll(1~5종)(3종)담보 | 1백만원 | 100 | 130 | 20년납30세만기 |
질병수술 ll(1~5종)(4종)담보 | 3백만원 | 228 | 246 | 20년납30세만기 |
질병수술 ll(1~5종)(5종)담보 | 5백만원 | 100 | 130 | 20년납30세만기 |
심뇌혈관질환수술담보 | 1백만원 | 48 | 75 | 20년납30세만기 |
모야모야병개두수술담보 | 1천만원 | - | 20 | 20년납30세만기 |
희귀난치성질환수술 ll 담보 | 1백만원 | 29 | 17 | 20년납30세만기 |
120대질병수술(질병수술1(26대질병))담보 | 20만원 | 16 | 22 | 20년납30세만기 |
120대질병수술(질병수술2(58대질병))담보 | 50만원 | 400 | 615 | 20년납30세만기 |
120대질병수술(갑상선관련질병수술)담보 | 50만원 | 3 | 6 | 20년납30세만기 |
120대질병수술(질병수술3(24대질병))담보 | 5백만원 | 1,240 | 2,015 | 20년납30세만기 |
120대질병수술(치핵수술)담보 | 20만원 | 0 | 48 | 20년납30세만기 |
120대질병수술(다발성10대질병수술)담보 | 50만원 | 5 | 30 | 20년납30세만기 |
다발성질병수술(3대질병)담보 | 20만원 | 14 | 28 | 20년납30세만기 |
인공와우이식수술담보 | 5백만원 | 10 | 25 | 15년납20세만기 |
표적항암약물허가치료(갱신형)담보 | 5천만원 | 180 | 270 | 전기납10년만기갱신(최대30세) |
8대장애진단(장애)담보 | 50만원 | 140 | 210 | 20년납30세만기 |
8대장애진단(심한장애)담보 | 50만원 | 119 | 172 | 20년납30세만기 |
5대장기이식수술담보 | 1천만원 | - | 24 | 20년납30세만기 |
각막이실수술담보 | 1천만원 | - | 4 | 20년납30세만기 |
응급실내원진료비 ll (응급)담보 | 2만원 | 850 | 884 | 20년납30세만기 |
응급실내원진료비 ll (비응급)담보 | 2만원 | 306 | 338 | 20년납30세만기 |
창상봉합술(안면/경부)(1일1회,연간3회한.급여)(A형)담보 | 5만원 | 94 | 104 | 20년납30세만기 |
창상봉합술(안면/경부)(1일1회,연간3회한.급여)(B형)담보 | 50만원 | 172 | 218 | 20년납30세만기 |
창상봉합술(안면/경부)(1일1회,연간3회한.급여)(C형)담보 | 50만원 | 271 | 330 | 20년납30세만기 |
가입제안서
가입담보 | 가입금액 | 출생전보험료(원) | 출생후보험료(원 | 납기/만기(출생후 |
창상봉합술(안면/경부외)(1일1회,연간3회한.급여)(A형)담보 | 5만원 | 56 | 158 | 20년납30세만기 |
창상봉합술(안면/경부외)(1일1회,연간3회한.급여)(B형)담보 | 50만원 | 13 | 107 | 20년납30세만기 |
창상봉합술(안면/경부외)(1일1회,연간3회한.급여)(C형)담보 | 50만원 | 18 | 121 | 20년납30세만기 |
자동차사고부상(비운전중)담보 | 1천만원 | - | 619 | 20년납30세만기 |
자동차사고(스쿨존내교통사고)담보 | 50만원 | - | 5 | 10년납13세만기 |
의료사고법률비용담보 | 2백만원 | - | 1 | 20년납30세만기 |
무배당일상생활중배상책임III(가족)(갱신형)담보 | 1억원 | - | 913 | 전기납3년만기갱신 (최대30세) |
저체중아입원일당(3~60일)담보 | 1만원 | 768 | 0 | 태아납1년만기 |
신생아질병입원일당(4~120일)담보 | 1만원 | 1,329 | 0 | 태아납1년만기 |
보장보험료합계 | 23,883원 | 39,279원 | ||
피보험자(산모님) | ||||
가입담보 |
가입금액 | 보험료(원) | 납기/만기 | |
상해후유장해(80%이상)담보 | 1천만원 | 8 | 전기납5년만기 | |
보장보험료합계 | 8원 | |||
※ 쌍둥이 태아보험 가입하기 팁
1.16주에 가입하기
소견서-1)임신주수 16주 이상
2)2융모막 2양막
3)산모님,태아 건강상태 및 검사결과 이상여부
2. 2군데이상 보험설계서 받아보기
3.쌍둥이 보험 보장 내용 공부하기- 어린이종합 중 제외특약(다태아):뇌혈관질환,선천이상수술비,뇌성마비,장해출생담보,어린이심장시술,수술. 태아보험축소되는담보:암진단비 3천,입원일당 3만,8대장애진단비 50만,질병수술비 10만
4.보험방향정하기-첫째 보장 든든하게 하는 방향,
두번째 가성비 구성으로 꼭 필요한 특약으로 부담없이 가져가는 방향
5.보험설계사와 상세 설계하기
'정부정책' 카테고리의 다른 글
2023년 공무원 봉급표와 7급,9급 합격 후 초봉 궁금증 해결하기!! (0) | 2022.12.31 |
---|---|
2023년 국가직 공무원 시험 일정과 시험과목 체크하기!! (0) | 2022.12.14 |
태아 보험 비교 한 방에 해결하기!! (0) | 2022.12.06 |
태아 보험 가입 시기와 산모 특약 알아보기!! (0) | 2022.12.01 |
8월부터 바뀌는 다양한 복지 정책 신청하기!! (0) | 2022.08.04 |