2021 일반직 공무원 봉급표 예상
전문경력관 호봉표
공무원 보수규정 《 별표 3의2 》 ≪ 개정예정 2021. 1. 6 ≫
전문경력관 등의 봉급표 (제5조 및 별표 1 관련)
월 지급액, 단위: 원
직위군 호봉 |
가군 | 나군 | 다군 |
1 | 2,582,100 | 1,911,600 | 1,670,700 |
2 | 2,704,600 | 2,015,100 | 1,694,600 |
3 | 2,827,400 | 2,120,300 | 1,734,100 |
4 | 2,951,200 | 2,226,400 | 1,789,600 |
5 | 3,077,400 | 2,331,600 | 1,860,900 |
6 | 3,200,700 | 2,439,000 | 1,948,600 |
7 | 3,320,000 | 2,547,900 | 2,035,500 |
8 | 3,440,900 | 2,653,900 | 2,119,100 |
9 | 3,562,800 | 2,746,500 | 2,200,600 |
10 | 3,686,900 | 2,837,600 | 2,280,700 |
11 | 3,797,400 | 2,927,300 | 2,353,900 |
12 | 3,904,800 | 3,007,300 | 2,418,600 |
13 | 4,000,600 | 3,088,000 | 2,487,200 |
14 | 4,099,300 | 3,158,500 | 2,556,700 |
15 | 4,202,700 | 3,228,900 | 2,623,600 |
16 | 4,281,100 | 3,301,800 | 2,687,300 |
17 | 4,358,900 | 3,375,100 | 2,743,800 |
18 | 4,428,000 | 3,440,800 | 2,801,500 |
19 | 4,500,900 | 3,501,900 | 2,860,300 |
20 | 4,569,100 | 3,567,200 | 2,920,100 |
21 | 4,642,200 | 3,633,300 | 2,976,600 |
22 | 4,711,700 | 3,691,400 | 3,034,500 |
23 | 4,784,700 | 3,752,000 | 3,087,600 |
24 | 4,859,800 | 3,815,500 | 3,144,400 |
25 | 4,933,200 | 3,873,700 | 3,196,000 |
26 | 5,012,100 | 3,932,000 | 3,251,900 |
27 | 5,088,500 | 3,993,100 | 3,305,400 |
28 | 5,162,900 | 4,054,700 | 3,353,000 |
29 | 5,240,700 | 4,111,900 | 3,399,900 |
30 | 5,313,800 | 4,168,800 | 3,444,200 |
31 | 5,389,000 | 4,225,300 | 3,485,200 |
32 | 5,466,300 | 4,281,600 | 3,524,300 |
33 | 5,542,800 | 4,339,200 | 3,561,200 |
34 | 5,619,100 | 4,393,900 | 3,597,800 |
35 | 5,694,800 | 4,450,700 | 3,636,400 |
36 | 5,770,800 | 4,503,300 | 3,674,400 |
37 | 5,847,300 | 4,555,500 | 3,712,300 |
38 | 5,924,000 | 4,607,900 | 3,750,100 |
39 | 5,999,200 | ||
40 | 6,047,600 |
2021 공안직 공무원 봉급표
공무원보수규정 ≪별표4≫ 「 개정예정 2021.1.6」
공안업무 등에 종사하는 공무원 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월지급액, 단위: 원
계급 호봉 |
1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,372,900 | 4,068,400 | 3,715,400 | 3,226,300 | 2,786,900 | 2,289,600 | 2,039,900 | 1,801,600 | 1,670,700 |
2 | 4,518,400 | 4,207,000 | 3,840,200 | 3,344,400 | 2,891,300 | 2,388,600 | 2,126,400 | 1,884,400 | 1,704,800 |
3 | 4,667,600 | 4,347,500 | 3,968,600 | 3,464,300 | 2,999,600 | 2,490,900 | 2,218,800 | 1,971,800 | 1,761,400 |
4 | 4,820,200 | 4,489,300 | 4,098,000 | 3,587,000 | 3,112,200 | 2,595,400 | 2,315,800 | 2,060,800 | 1,848,700 |
5 | 4,976,400 | 4,633,000 | 4,229,500 | 3,711,400 | 3,227,700 | 2,703,000 | 2,416,300 | 2,153,500 | 1,936,800 |
6 | 5,134,500 | 4,777,100 | 4,362,300 | 3,836,900 | 3,345,500 | 2,813,500 | 2,519,200 | 2,248,400 | 2,026,900 |
7 | 5,295,000 | 4,922,900 | 4,496,600 | 3,963,800 | 3,465,200 | 2,924,400 | 2,622,800 | 2,343,700 | 2,113,100 |
8 | 5,456,900 | 5,068,600 | 4,631,300 | 4,091,100 | 3,586,500 | 3,035,500 | 2,727,100 | 2,435,100 | 2,196,100 |
9 | 5,621,100 | 5,215,300 | 4,767,200 | 4,218,900 | 3,708,000 | 3,147,100 | 2,826,200 | 2,522,500 | 2,275,800 |
10 | 5,786,000 | 5,361,800 | 4,903,000 | 4,346,500 | 3,830,400 | 3,251,700 | 2,920,900 | 2,604,900 | 2,352,200 |
11 | 5,950,900 | 5,509,200 | 5,038,800 | 4,475,300 | 3,944,700 | 3,350,900 | 3010,200 | 2,685,000 | 2,425,300 |
12 | 6,121,100 | 5,661,400 | 5,179,800 | 4,596,400 | 4,055,100 | 3,448,600 | 3,098,000 | 2,763,200 | 2,497,900 |
13 | 6,292,400 | 5,814,700 | 5,310,800 | 4,709,800 | 4,159,800 | 3,540,600 | 3,181,300 | 2,838,200 | 2,567,500 |
14 | 6,464,100 | 5,953,300 | 5,432,400 | 4,815,600 | 4,257,500 | 3,627,400 | 3,260,900 | 2,909,900 | 2,634,900 |
15 | 6,614,100 | 6,081,400 | 5,544,400 | 4,915,200 | 4,349,700 | 3,710,800 | 3,336,900 | 2,978,900 | 2,699,500 |
16 | 6,747,300 | 6,198,500 | 5,648,900 | 5,009,000 | 4,436,500 | 3,788,900 | 3,408,900 | 3,045,400 | 2,762,100 |
17 | 6,865,500 | 6,306,400 | 5,746,100 | 5,096,400 | 4,518,100 | 3,863,500 | 3,477,900 | 3,107,500 | 2,823,200 |
18 | 6,970,700 | 6,405,000 | 5,836,300 | 5,177,800 | 4,595,200 | 3,934,000 | 3,544,000 | 3,167,900 | 2,880,000 |
19 | 7,064,900 | 6,496,200 | 5,919,800 | 5,253,900 | 4,667,800 | 4,000,900 | 3,606,200 | 3,225,600 | 2,935,900 |
20 | 7,149,400 | 6,579,300 | 5,998,000 | 5,325,000 | 4,735,900 | 4,063,800 | 3,665,500 | 3,280,800 | 2,989,300 |
21 | 7,227,200 | 6,655,200 | 6,070,300 | 5,391,500 | 4,799,900 | 4,124,300 | 3,722,000 | 3,333,500 | 3,039,400 |
22 | 7,296,500 | 6,725,000 | 6,137,400 | 5,453,900 | 4,860,000 | 4,181,300 | 3,775,400 | 3,384,100 | 3,087,800 |
23 | 7,355,000 | 6,788,800 | 6,199,200 | 5,512,300 | 4,916,900 | 4,234,800 | 3,827,000 | 3,432,200 | 3,133,700 |
24 | 6,841,000 | 6,257,000 | 5,567,500 | 4,969,900 | 4,285,600 | 3,876,000 | 3,478,600 | 3,178,000 | |
25 | 6,890,800 | 6,304,500 | 5,617,900 | 5,020,100 | 4,334,100 | 3,922,400 | 3,522,700 | 3,220,100 | |
26 | 6,349,700 | 5,660,600 | 5,067,400 | 4,379,800 | 3,966,900 | 3,565,500 | 3,258,100 | ||
27 | 6,391,700 | 5,700,100 | 5,106,600 | 4,423,200 | 4,004,500 | 3,601,100 | 3,290,900 | ||
28 | 5,737,700 | 5,144,200 | 4,459,600 | 4,039,500 | 3,635,400 | 3,322,500 | |||
29 | 5,178,800 | 4,493,800 | 4,073,500 | 3,667,800 | 3,353,000 | ||||
30 | 5,212,400 | 4,527,500 | 4,105,800 | 3,699,200 | 3,382,600 | ||||
31 | 4,558,700 | 4,136,200 | 3,729,700 | 3,411,700 | |||||
32 | 4,588,200 |
2021 연구직 공무원 봉급표 2021년 국정원 전문관 봉급표
공무원보수규정≪별표 5≫ 「개정예정 2021. 1. 6.」
연구직공무원 및 국가정보원 전문관 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월 지급액, 단위:원
계급 호봉 |
연구관 | 연구사 |
1 | 2,582,100 | 1,911,600 |
2 | 2,708,700 | 2,032,000 |
3 | 2,835,100 | 2,152,100 |
4 | 2,961,500 | 2,272,500 |
5 | 3,087,600 | 2,393,000 |
6 | 3,270,200 | 2,510,600 |
7 | 3,452,000 | 2,628,400 |
8 | 3,633,500 | 2,746,400 |
9 | 3,814,500 | 2,863,400 |
10 | 3,995,300 | 2,980,500 |
11 | 4,156,300 | 3,068,600 |
12 | 4,317,100 | 3,157,000 |
13 | 4,475,700 | 3,245,600 |
14 | 4,635,800 | 3,333,900 |
15 | 4,794,200 | 3,422,000 |
16 | 4,948,600 | 3,492,400 |
17 | 5,102,100 | 3,561,900 |
18 | 5,256,300 | 3,632,400 |
19 | 5,408,700 | 3,701,900 |
20 | 5,561,400 | 3,772,100 |
21 | 5,688,600 | 3,839,500 |
22 | 5,814,900 | 3,907,500 |
23 | 5,941,600 | 3,975,200 |
24 | 6,067,900 | 4,042,700 |
25 | 6,194,300 | 4,110,000 |
26 | 6,300,100 | 4,156,700 |
27 | 6,407,100 | 4,203,200 |
28 | 6,513,100 | 4,249,800 |
29 | 6,618,600 | 4,295,000 |
30 | 6,724,600 | 4,341,500 |
31 | 6,806,600 | 4,387,700 |
32 | 6,888,800 | 4,428,300 |
33 | 4,468,900 | |
34 | 4,508,900 | |
35 | 4,548,900 | |
36 | 4,586,300 |
2021 농촌지도사 월급 2021년 지도직 공무원 봉급표
공무원보수규정 《별표 6》 「개정예정 2021. 1. 6」
지도직공무원의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월 지급액, 단위:원
계급 호봉 |
지도관 | 지도사 |
1 | 2,582,100 | 1,704,300 |
2 | 2,707,100 | 1,827,900 |
3 | 2,831,500 | 1,951,100 |
4 | 2,956,700 | 2,074,500 |
5 | 3,079,800 | 2,198,00 |
6 | 3,243,700 | 2,305,000 |
7 | 3,407,600 | 2,412,600 |
8 | 3,572,000 | 2,519,300 |
9 | 3,735,400 | 2,626,200 |
10 | 3,898,000 | 2,732,700 |
11 | 4,045,000 | 2,824,400 |
12 | 4,191,000 | 2,916,000 |
13 | 4,337,200 | 3,006,800 |
14 | 4,482,600 | 3,097,300 |
15 | 4,627,000 | 3,186,700 |
16 | 4,754,400 | 3,267,400 |
17 | 4,883,700 | 3,348,000 |
18 | 5,012,000 | 3,427,600 |
19 | 5,138,900 | 3,507,100 |
20 | 5,265,600 | 3,587,000 |
21 | 5,378,500 | 3,660,900 |
22 | 5,492,000 | 3,735,400 |
23 | 5,604,800 | 3,809,000 |
24 | 5,717,500 | 3,882,700 |
25 | 5,830,500 | 3,955,800 |
26 | 5,929,000 | 4,011,100 |
27 | 6,026,900 | 4,067,100 |
28 | 6,125,600 | 4,123,000 |
29 | 6,223,200 | 4,179,000 |
30 | 6,322,400 | 4,233,700 |
31 | 6,388,800 | 4,281,600 |
32 | 6,455,900 | 4,323,600 |
4,365,700 | ||
4,407,300 | ||
4,449,100 | ||
4,487,900 |
2021 일반직 우정직군 공무원 봉급표 우체국 직원 월급
공무원보수규정 《별표 8》 「개정예정 2021. 1. 6」
일반직 우정직군 공무원 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월지급액, 단위: 원
계급 호봉 |
우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
1 | 3,061,400 | 2,850,100 | 2,655,500 | 2,468,900 | 2,291,700 | 2,310,100 | 1,911,600 | 1,704,300 | 1,670,700 |
2 | 3,177,300 | 2,961,900 | 2,763,300 | 2,574,400 | 2,393,800 | 2,229,200 | 1,998,700 | 1,787,100 | 1,693,700 |
3 | 3,297,800 | 3,077,800 | 2,873,700 | 2,682,000 | 2,499,100 | 2,331,500 | 2,091,100 | 1,874,400 | 1,732,100 |
4 | 3,423,600 | 3,198,100 | 2,985,800 | 2,792,500 | 2,606,700 | 2,435,900 | 2,188,100 | 1,963,500 | 1,785,600 |
5 | 3,555,300 | 3,322,000 | 3,099,900 | 2,903,000 | 2,717,300 | 2,543,500 | 2,288,600 | 2,056,200 | 1,854,600 |
6 | 3,685,900 | 3,448,700 | 3,218,300 | 3,014,700 | 2,827,900 | 2,654,100 | 2,391,500 | 2,151,100 | 1,941,200 |
7 | 3,823,000 | 3,577,600 | 3,337,500 | 3,126,100 | 2,939,000 | 2,764,900 | 2,495,100 | 2,246,300 | 2,027,400 |
8 | 3,961,200 | 3,708,700 | 3,459,600 | 3,238,100 | 3,050,300 | 2,876,100 | 2,599,400 | 2,337,800 | 2,110,600 |
9 | 4,100,400 | 3,840,200 | 3,582,000 | 3,350,700 | 3,162,600 | 2,987,600 | 2,698,500 | 2,425,100 | 2,190,100 |
10 | 4,240,100 | 3,972,500 | 3,704,300 | 3,463,800 | 3,275,000 | 3,092,200 | 2,793,200 | 2,507,600 | 2,266,700 |
11 | 4,380,700 | 4,104,600 | 3,826,800 | 3,577,500 | 3,380,400 | 3,191,400 | 2,882,500 | 2,587,700 | 2,339,700 |
12 | 4,514,200 | 4,223,400 | 3,938,300 | 3,686,500 | 3,482,500 | 3,289,200 | 2,970,300 | 2,665,900 | 2,412,300 |
13 | 4,638,700 | 4,334,100 | 4,041,600 | 3,788,500 | 3,579,700 | 3,381,100 | 3,053,500 | 2,740,900 | 2,481,900 |
14 | 4,754,300 | 4,439,000 | 4,140,400 | 3,884,600 | 3,671,700 | 3,468,000 | 3,133,200 | 2,812,600 | 2,549,500 |
15 | 4,861,600 | 4,536,300 | 4,231,800 | 3,975,700 | 3,758,700 | 3,551,400 | 3,209,100 | 2,881,600 | 2,614,000 |
16 | 4,961,700 | 4,628,700 | 4,319,000 | 4,061,900 | 3,841,000 | 3,629,500 | 3,281,100 | 2,948,100 | 2,676,500 |
17 | 5,054,200 | 4,714,000 | 4,400,900 | 4,143,000 | 3,919,100 | 3,704,000 | 3,350,200 | 3,010,200 | 2,737,600 |
18 | 5,139,800 | 4,794,500 | 4,478,500 | 4,219,400 | 3,992,500 | 3,774,500 | 3,416,300 | 3,070,500 | 2,794,300 |
19 | 5,219,700 | 4,869,600 | 4,551,200 | 4,291,200 | 4,061,600 | 3,841,400 | 3,478,400 | 3,128,300 | 2,850,200 |
20 | 5,293,800 | 4,940,300 | 4,619,600 | 4,359,600 | 4,127,900 | 3,904,400 | 3,537,700 | 3,183,500 | 2,903,600 |
21 | 5,363,000 | 5,005,700 | 4,684,200 | 4,423,400 | 4,190,000 | 3,964,900 | 3,594,300 | 3,236,200 | 2,954,000 |
22 | 5,426,400 | 5,067,900 | 4,744,800 | 4,483,600 | 4,247,900 | 4,021,800 | 3,647,700 | 3,286,700 | 3,002,200 |
23 | 5,479,200 | 5,125,800 | 4,802,500 | 4,540,200 | 4,303,100 | 4,075,300 | 3,699,200 | 3,334,800 | 3,048,200 |
24 | 5,174,400 | 4,855,900 | 4,594,100 | 4,355,600 | 4,126,200 | 3,748,300 | 3,381,300 | 3,092,300 | |
25 | 5,219,900 | 4,901,000 | 4,644,200 | 4,405,400 | 4,174,700 | 3,794,600 | 3,425,400 | 3,134,500 | |
26 | 4,943,800 | 4,685,900 | 4,451,600 | 4,220,300 | 3,839,200 | 3,468,200 | 3,172,600 | ||
27 | 4,984,700 | 4,725,500 | 4,490,800 | 4,263,800 | 3,876,800 | 3,503,800 | 3,205,400 | ||
28 | 4,763,900 | 4,528,300 | 4,300,200 | 3,911,800 | 3,538,000 | 3,237,000 | |||
29 | 4,562,800 | 4,334,400 | 3,945,800 | 3,570,500 | 3,267,400 | ||||
30 | 4,596,400 | 4,368,000 | 3,978,100 | 3,601,900 | 3,297,000 | ||||
31 | 4,399,200 | 4,008,500 | 3,632,400 | 3,326,100 | |||||
32 | 4,428,700 |
2021년 경찰 공무원 봉급표 2021 경찰관 소방관 월급
공무원보수규정《별표 10》 「개정예정 2020. 1. 6」
경찰공무원 . 소방공무원 및 의무경찰 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월지급액, 단위: 원
계급 호봉 |
치안정감 소방정감 |
치안감 소방감 |
경무관 소방준감 |
총경 소방정 |
경정 소방령 |
경감 소방경 |
1 | 4,150,800 | 3,736,800 | 3,371,300 | 3,027,100 | 2,722,000 | 2,351,400 |
2 | 4,296,300 | 3,875,400 | 3,496,000 | 3,145,200 | 2,826,400 | 2,452,400 |
3 | 4,445,500 | 4,015,800 | 3,624,500 | 3,265,100 | 2,934,800 | 2,555,500 |
4 | 4,598,100 | 4,157,700 | 3,753,800 | 3,387,700 | 3,047,300 | 2,661,700 |
5 | 4,754,300 | 4,301,400 | 3,885,300 | 3,512,200 | 2,769,500 | 2,508,700 |
6 | 4,912,400 | 4,445,400 | 4,018,200 | 3,637,700 | 3,280,600 | 2,880,000 |
7 | 5,072,900 | 4,591,200 | 4,152,400 | 3,764,500 | 3,400,300 | 2,992,800 |
8 | 5,234,800 | 4,737,000 | 4,287,200 | 3,891,900 | 3,521,600 | 3,106,800 |
9 | 5,398,900 | 4,883,600 | 4,423,000 | 4,019,700 | 3,643,100 | 3,221,700 |
10 | 5,563,900 | 5,030,200 | 4,558,800 | 4,147,200 | 3,765,500 | 3,329,000 |
11 | 5,728,800 | 5,177,500 | 4,694,700 | 4,276,100 | 3,879,900 | 3,430,700 |
12 | 5,899,000 | 5,329,800 | 4,835,600 | 4,397,200 | 3,990,200 | 3,529,700 |
13 | 6,070,300 | 5,483,100 | 4,966,600 | 4,510,600 | 4,095,000 | 3,623,300 |
14 | 6,241,900 | 5,621,700 | 5,088,300 | 4,616,400 | 4,192,600 | 3,712,600 |
15 | 6,391,900 | 5,749,700 | 5,200,200 | 4,715,900 | 4,284,800 | 3,796,400 |
16 | 6,525,200 | 5,886,900 | 5,304,800 | 4,809,800 | 4,371,600 | 3,876,900 |
17 | 6,643,300 | 5,974,800 | 5,401,900 | 4,897,200 | 4,453,200 | 3,951,700 |
18 | 6,748,600 | 6,073,300 | 5,492,100 | 4,978,500 | 4,530,300 | 4,023,700 |
19 | 6,842,800 | 6,164,500 | 5,575,600 | 5,054,700 | 4,602,900 | 4,091,100 |
20 | 6,927,300 | 6,247,600 | 5,653,800 | 5,125,800 | 4,671,000 | 4,155,100 |
21 | 7,005,100 | 6,323,600 | 5,726,100 | 5,192,300 | 4,735,100 | 4,215,300 |
22 | 7,074,400 | 6,393,400 | 5,793,200 | 5,254,600 | 4,795,200 | 4,273,500 |
23 | 7,132,900 | 6,457,100 | 5,855,100 | 5,313,100 | 4,852,000 | 4,326,900 |
24 | 6,509,300 | 5,912,800 | 5,368,200 | 4,905,000 | 4,378,600 | |
25 | 6,559,100 | 5,960,300 | 5,418,700 | 4,955,200 | 4,427,100 | |
26 | 6,005,600 | 5,461,400 | 5,002,500 | 4,473,100 | ||
27 | 6,047,600 | 5,500,900 | 5,041,700 | 4,516,200 | ||
28 | 5,538,500 | 5,079,300 | 4,553,000 | |||
29 | 5,113,900 | 4,587,200 | ||||
30 | 5,147,500 | 4,620,700 | ||||
31 | 4,651,700 | |||||
32 | 4,681,100 |
계급 호봉 |
경위 소방위 |
경사 소방장 |
경장 소방교 |
순경 소방사 |
1 | 2,100,800 | 1,947,200 | 1,768,300 | 1,670,700 |
2 | 2,199,900 | 2,034,400 | 1,851,000 | 1,716,700 |
3 | 2,300,100 | 2,126,800 | 1,938,400 | 1,799,100 |
4 | 2,403,200 | 2,223,800 | 2,027,500 | 1,886,300 |
5 | 2,508,700 | 2,324,300 | 2,120,100 | 1,974,500 |
6 | 2,615,400 | 2,427,200 | 2,215,000 | 2,064,500 |
7 | 2,723,100 | 2,530,800 | 2,310,300 | 2,150,800 |
8 | 2,830,800 | 2,635,000 | 2,401,700 | 2,233,800 |
9 | 2,939,100 | 2,734,200 | 2,489,100 | 2,313,500 |
10 | 3,041,400 | 2,828,900 | 2,571,600 | 2,390,000 |
11 | 3,137,400 | 2,918,200 | 2,651,600 | 2,463,100 |
12 | 3,231,900 | 3,005,900 | 2,729,800 | 2,535,500 |
13 | 3,321,700 | 3,089,200 | 2,804,900 | 2,605,100 |
14 | 3,406,100 | 3,168,900 | 2,876,600 | 2,672,700 |
15 | 3,487,500 | 3,244,800 | 2,945,500 | 2,737,300 |
16 | 3,563,600 | 3,316,800 | 3,012,000 | 2,799,700 |
17 | 3,636,500 | 3,385,900 | 3,074,200 | 2,860,900 |
18 | 3,705,300 | 3,452,000 | 3,134,500 | 2,917,800 |
19 | 3,770,800 | 3,514,100 | 3,192,300 | 2,973,700 |
20 | 3,833,000 | 3,573,400 | 3,247,500 | 3,027,000 |
21 | 3,892,200 | 3,630,000 | 3,330,200 | 3,077,100 |
22 | 3,948,100 | 3,683,400 | 3,350,700 | 3,125,500 |
23 | 4,000,900 | 3,734,900 | 3,398,800 | 3,171,500 |
24 | 4,051,600 | 3,784,000 | 3,445,300 | 3,215,800 |
25 | 4,100,000 | 3,830,300 | 3,489,300 | 3,257,800 |
26 | 4,144,300 | 3,874,900 | 3,532,100 | 3,295,900 |
27 | 4,182,100 | 3,912,500 | 3,567,700 | 3,328,600 |
28 | 4,218,700 | 3,947,500 | 3,602,000 | 3,360,200 |
29 | 4,253,100 | 3,981,500 | 3,634,500 | 3,390,700 |
30 | 4,285,700 | 4,013,800 | 3,665,900 | 3,420,400 |
31 | 4,316,700 | 4,044,200 | 3,696,400 | 3,449,400 |
경찰대학생 : 1학년-621,600원, 2학년-658,400원, 3학년-694,200원, 4학년-788,700원
경찰간부후보생 및 소방간부후보생 : 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
의무소방원 : 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
의무경찰 : 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급 상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액
2021년 초등교사 중등교사 고등학교 선생님 월급 2021 교사 호봉표
공무원보수규정 《별표 11》 「개정예정 2021. 1. 6.」
유치원 . 중학교 . 고등학교 교원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월지급액, 단위 : 원
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 1,684,200 | 21 | 3,209,900 |
2 | 1,735,200 | 22 | 3,328,300 |
3 | 1,786,900 | 23 | 3,445,900 |
4 | 1,838,400 | 24 | 3,563,600 |
5 | 1,890,500 | 25 | 3,681,200 |
6 | 1,942,400 | 26 | 3,799,400 |
7 | 1,993,600 | 27 | 3,922,600 |
8 | 2,044,800 | 28 | 4,045,500 |
9 | 2,096,700 | 29 | 4,174,100 |
10 | 2,153,500 | 30 | 4,303,100 |
11 | 2,209,000 | 31 | 4,431,700 |
12 | 2,265,900 | 32 | 4,560,000 |
13 | 2,369,000 | 33 | 4,690,500 |
14 | 2,472,600 | 34 | 4,820,600 |
15 | 2,576,200 | 35 | 4,950,800 |
16 | 2,679,900 | 36 | 5,080,500 |
17 | 2,782,400 | 37 | 5,193,500 |
18 | 2,889,700 | 38 | 5,306,500 |
19 | 2,996,500 | 39 | 5,419,800 |
20 | 3,103,200 | 40 | 5,532,300 |
유치원 . 초등학교 . 중학교 . 고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 교육공무원이었던 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 공무원연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다.
다만 「교육공무원임용령」 제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 기간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉금액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.
2021년 국립대 교원 호봉표 교수월급
공무원보수규정 《별표 12》 「개정예정 2021. 1. 6.」
국립대학 교원 등의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월지급액, 단위: 원
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
1 | 2,124,100 | 21 | 4,179,300 |
2 | 2,190,900 | 22 | 4,307,800 |
3 | 2,258,200 | 23 | 4,475,200 |
4 | 2,325,100 | 24 | 4,642,300 |
5 | 2,392,400 | 25 | 4,809,400 |
6 | 2,466,100 | 26 | 4,976,200 |
7 | 2,539,700 | 27 | 5,143,100 |
8 | 2,613,600 | 28 | 5,309,900 |
9 | 2,724,400 | 29 | 5,436,800 |
10 | 2,835,300 | 30 | 5,563,900 |
11 | 2,946,400 | 31 | 5,690,800 |
12 | 3,056,800 | 32 | 5,817,600 |
13 | 3,166,900 | 33 | 5,944,700 |
14 | 3,277,300 | ||
15 | 3,406,700 | ||
16 | 3,536,000 | ||
17 | 3,664,700 | ||
18 | 3,793,300 | ||
19 | 3,922,800 | ||
20 | 4,050,800 |
국립대학 총장의 봉급은 학생의 정원(1만명을 기준으로 한다). 학교의 종류 등을 고려하여 매년 교육부장관과 인사혁신처장이 협의하여 정하되, 고정급으로 다음 각 항목에 해당하는 봉급을 지급한다.
다만 제8조와 제9조에 따라 확정한 호봉의 봉급이 많은 경우에는 그 중 유리한 호봉을 적용한다.
한국복지대학교 총장 : 7,130,400원
금오공과대학교, 목포해양대학교, 한경대학교, 한국체육대학교, 한밭대학교, 한국전통문화대학교, 교육대학 총장 : 8,422,000원
강릉원주대학교, 강원대학교, 경남과학기술대학교, 경북대학교, 경상대학교, 공주대학교, 군산대학교, 목포대학교, 부경대학교, 부산대학교, 서울과학기술대학교, 순천대학교, 안동대학교, 전남대학교, 전북대학교, 제주대학교, 창원대학교, 충남대학교, 충북대학교, 한국교통대학교, 한국해양대학교, 한국교원대학교, 한국방송통신대학교, 한국예술종합학교 총장 : 8,574,900원
교육부, 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 국립국제교육원, 교원소청심사위원회, 국립특수교육원 및 대학교에 근무하는 장학관 . 교육연구관과 부교육감인 장학관의 봉급은 대학교원 봉급란의 해당 봉급으로 한다.
조교의 봉급은 해당 호봉의 봉급에서 128,200원을 뺀 금액으로 하되, 전문대학의 조교 중 별표15 제6호에 따라 확정된 호봉이 없는 조교의 봉급은 1호봉에 해당하는 봉급에서 195,300원을 뺀 금액으로 한다.
2021년 직업군인 월급 2021년 장교 부사관 월급
공무원보수규정 《별표 13》 「개정 2021. 1.8.」
군인의 봉급표(제5조 및 별표 1 관련)
월지급액, 단위: 원
계급 호봉 |
소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 |
1 | 5,437,300 | 5,129,400 | 4,164,100 | 3,660,400 | 3,015,700 |
2 | 5,571,700 | 5,262,700 | 4,304,100 | 3,800,300 | 3,152,400 |
3 | 5,706,200 | 5,395,900 | 4,444,200 | 3,940,300 | 3,289,100 |
4 | 5,840,600 | 5,529,100 | 4,584,200 | 4,080,200 | 3,425,800 |
5 | 5,975,100 | 5,662,400 | 4,724,300 | 4,220,100 | 3,562,400 |
6 | 6,109,500 | 5,795,600 | 4,864,300 | 4,360,100 | 3,699,100 |
7 | 6,244,000 | 5,928,800 | 5,004,400 | 4,500,000 | 3,835,800 |
8 | 6,378,400 | 6,062,000 | 5,144,400 | 4,640,000 | 3,972,500 |
9 | 6,512,900 | 6,195,300 | 5,284,400 | 4,779,900 | 4,109,200 |
10 | 6,647,300 | 6,328,500 | 5,424,500 | 4,919,800 | 4,245,900 |
11 | 6,781,800 | 6,461,700 | 5,564,500 | 5,059,800 | 4,382,600 |
12 | 6,916,200 | 6,594,900 | 5,704,600 | 5,199,700 | 4,519,200 |
13 | 7,050,700 | 6,728,200 | 5,844,600 | 5,339,700 | 4,655,900 |
14 | 5,984,600 | 5,479,600 | 4,792,600 | ||
15 | 6,124,700 | 5,619,500 |
계급 호봉 |
대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 2,452,900 | 1,903,000 | 1,739,100 | 2,268,200 | 3,180,900 | 2,200,000 | 1,774,500 | 1,689,400 |
2 | 2,581,800 | 2,011,000 | 1,841,600 | 2,376,100 | 3,282,600 | 2,297,500 | 1,865,700 | 1,718,300 |
3 | 2,710,600 | 2,119,000 | 1,944,100 | 2,484,000 | 3,384,300 | 2,395,000 | 1,956,900 | 1,747,200 |
4 | 2,839,500 | 2,227,700 | 2,591,900 | 3,486,000 | 2,492,600 | 2,048,100 | 1,776,100 | |
