본문 바로가기

카테고리 없음

2021년공무원봉급인상궁금증해결하기1!

2020년도 달력 한장 남겨둔 12월 올 한해를 뒤돌아보며 2019년에서 2020년으로 해가 바뀜과 동시에 2020년 공무원 봉급 평균 2.8%인상되기도 했습니다. 국가, 지방 공무원 올 한해 공무원 보수(봉급+수당)가 총액기준으로 지난해보다 2.8% 인상되어,대통령 연봉은 1억255만원,국무총리는 1억4927억원, 감사원장은 1억1293만원으로 조정되었다고 하며 장관(급)은 1억977만원,법제처장.국가보훈처장.통상교섭본부장.대통령정책실장은 1억818만원으로 차관(급)보수는 1억660만원으로 변경되었다고 합니다. 또한 군인 병 봉급도 20% 인상되어 이등병 9만7800원, 일등병 10만5800원, 상등병 11만7000원,병장12만9600원으로 결정되었다니 참고로 하면 되겠습니다. 열악한 여건, 현장에서 근무하는 실무직 공무원의 처우개선을 위해 일부수당이 신설되고 여비가 증액되기도 했으며 유독물질 취급하는 수산부문 공무원(월5만원), 고압.고열, 유해물질 등에 상시 노출되어 있는 특장 관용차량 정비자(조례로 정하는 금액) 및 해양고 실습선박 상시 근무자 등의 수당(월 5만원) 또한 신설되었다고 합니다. 국내 출장 공무원들의 원활한 업무수행 지원하기 위하여 실소요 비용에 미달하는 국내 숙박지 상한액을 월 4만원에서 5만원으로 인상했고, 그 외 공직 신뢰도 높이기 위해 휴직기간 종료된 후 휴직기간 중 복직명령 사유가 있었던 것이 적발되면 그 휴직기간을 승급기간에서 소급해 제외키로 했다는 결론입니다.

 

   

 

 

 

2021년 공무원 봉급표 미리보기

 

2021년 예산안 .... 공무원 임금 인상률 0.9%

지난 9월 정부가 발표한 2021년 예산안은 내년 공무원 임금인상률 0.9%로 정해졌다고 볼 수 있으며 이는 올해 2.8% 인상률보다 1.9포인트 낮은 것으로, 고위 공무원단의 경우 2019년부터 3년째 동결유지되고 있는 상태라고 합니다.

 

2020년 공무원봉급표를 기준 0.9% 인상 시 2021년도 예상 봉급표 

 

계급 5급 7급 8급 9급
호봉 2020년 0.9인상 후 2020년 0.9인상 후 2020년 0.9인상 후 2020년 0.9인상 후
1 2,538,900 2,561,750 1,879,600 1,896,516 1,675,800 1,690,882 1,642,800 1,657,585
2 2,641,600 2,665,374 1,965,300 1,982,988 1,757,200 1,773,015 1,665,400 1,680,389
3 2,748,100 2,772,833 2,056,100 2,074,605 1,843,100 1,859,688 1,703,100 1,718,428
4 2,858,800 2,884,529 2,151,500 2,170,864 1,930,700 1,948,076 1,755,800 1,771,602
5 2,972,300 2,999,051 2,250,300 2,270,553 2,021,800 2,039,996 1,823,600 1,840,012
6 3,088,200 3,115,994 2,351,500 2,372,664 2,115,100 2,134,136 1,908,800 1,925,979
7 3,205,900 3,234,753 2,453,400 2,475,481 2,208,800 2,228,679 1,993,500 2,011,442
8 3,325,100 3,355,026 2,555,900 2,578,903 2,298,700 2,319,388 2,075,300 2,093,978
9 3,444,600 3,475,601 2,653,400 2,677,281 2,384,600 2,406,061 2,153,500 2,172,882
10 3,565,000 3,597,085 2,746,500 2,771,219 2,465,700 2,487,891 2,228,800 2,248,859
11 3,677,400 3,710,497 2,834,300 2,859,809 2,544,400 2,567,300 2,300,600 2,321,305
12 3,785,900 3,819,973 2,920,600 2,946,885 2,621,300 2,644,892 2,372,000 2,393,348
13 3,888,900 3,923,900 3,002,500 3,029,523 2,695,100 2,719,356 2,440,400 2,462,364
14 3,984,900 4,020,764 3,080,800 3,108,527 2,765,600 2,790,490 2,506,900 2,529,462
15 4,075,600 4,112,280 3,155,500 3,183,900 2,833,400 2,858,901 2,570,300 2,593,433
16 4,160,900 4,198,348 3,226,300 3,255,337 2,898,800 2,924,889 2,631,800 2,655,486
17 4,241,200 4,279,371 3,294,200 3,323,848 2,959,900 2,986,539 2,691,800 2,716,026
18 4,317,000 4,355,853 3,359,200 3,389,433 3,019,200 3,046,373 2,747,600 2,772,328
19 4,388,400 4,427,896 3,420,300 3,451,083 3,076,000 3,103,684 2,802,600 2,827,823
20 4,455,300 4,495,398 3,478,600 3,509,907 3,130,300 3,158,473 2,855,100 2,880,796
21 4,518,300 4,558,965 3,534,200 3,566,008 3,182,100 3,210,739 2,904,600 2,930,741
22 4,577,400 4,618,597 3,586,700 3,618,980 3,231,800 3,260,886 2,952,000 2,978,568
23 4,633,300 4,675,000 3,637,400 3,670,137 3,279,100 3,308,612 2,997,200 3,024,175
24 4,685,400 4,727,569 3,685,600 3,718,770 3,324,800 3,354,723 3,040,600 3,067,965
25 4,734,800 4,777,413 3,731,200 3,764,781 3,368,100 3,398,413 3,082,100 3,109,839
26 4,781,300 4,824,332 3,775,000 3,808,975 3,410,200 3,440,892 3,119,600 3,147,676
27 4,819,800 4,863,178 3,812,000 3,846,308 3,445,200 3,476,207 3,151,800 3,180,166
28 4,856,800 4,900,511 3,846,400 3,881,018 3,478,900 3,510,210 3,182,900 3,211,546
29 4,890,800 4,934,817 3,879,800 3,914,718 3,510,800 3,542,397 3,212,800 3,241,715
30 4,923,900 4,968,215 3,911,600 3,946,804 3,541,700 3,573,575 3,241,900 3,271,077
31     3,941,500 3,976,974 3,571,700 3,603,845 3,270,500 3,299,935

      

 

 

 

 

 

 

2021년 공무원 봉급 인상률은 2010년 이후 가장 낮은 수준으로 공무원보수위원회의 권고안 1.3%~1.5%보다 낮아져 향후 공무원들의 강한 반발 예상된다고 합니다.정부는 전례 없는 코로나19로 국민 모두 힘든 가운데,위기극복 위해 공공부문에서 먼저 고통 분담하겠다는 차원에서 인상률 결정되었다고 합니다. 

 

2021년 공무원 봉급 인상 예상 2021년 공무원 봉급표  내년 교사 호봉표 보수 인상률

 

2021년 공무원 봉급 인상률 예상 2021년 공무원 봉급표

 

보수위원회에서 2021년 공무원 보수 인상은 대략 1.7%~3.1%이내로 정해질 전망이지만, 2021년 공무원 봉급 인상에 소극적 일 수 밖에 없어 2021 공무원임금 인상률은 1.7%로 가닥이 잡힐 전망이라고 합니다

 

공무원보수규정 《별표3》 ≪개정 2021. 1.8 ≫ 

 

최근 2015년~2017년에는 임금인상률이 각각 3.8%, 3.0%, 3.5%로 모두 3%대였지만, 2018년 2.6%, 2019년 1.8%로 떨어져 왔습니다. 

 

일반직 공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등의 봉급표제5조 및 별표 1 관련)

 

                                                                                           

  (월 지급액, 단위:원)

계급.직무
등급
호봉
1급 2급 3급 4급
6등급
5급
5등급
6급
4등급
7급
3등급
8급
2등급
9급
1등급
1 4,150,800 3,736,800 3,371,300 2,889,400 2,582,100 2,130,100 1,911,600 1,704,300 1,670,700
2 4,296,300 3,875,400 3,496,000 3,007,500 2,686,500 2,229,200 1,998,700 1,787,100 1,693,700
3 4,445,500 4,015,800 3,624,500 3,127,400 2,794,800 2,331,500 2,091,100 1,874,400 1,732,100
4 4,598,100 4,157,700 3,753,800 3,250,000 2,907,400 2,435,900 2,188,100 1,963,500 1,785,600
5 4,754,300 4,301,400 3,885,300 3,374,500 3,022,800 2,543,500 2,288,600 2,056,200 1,854,600
6 4,912,400 4,445,400 4,018,200 3,500,000 3,140,700 2,654,100 2,391,500 2,151,100 1,941,100
7 5,072,900 4,591,200 4,152,400 3,626,800 3,260,400 2,764,900 2,495,100 2,246,300 2,027,400
8 5,234,800 4,737,000 4,287,200 3,754,200 3,381,600 2,876,100 2,599,400 2,337,800 2,110,600
9 5,398,900 4,883,600 4,423,000 3,882,000 3,503,200 2,987,600 2,698,500 2,425,100 2,190,100
10 5,563,900 5030,200 4,558,800 4,009,500 3,625,600 3,092,200 2,793,200 2,507,600 2,266,700
11 5,728,800 5,177,500 4,694,700 4,138,400 3,739,900 3,191,400 2,882,500 2,587,700 2,339,700
12 5,899,000 5,329,800 4,835,600 4,259,500 3,850,300 3,289,200 2,970,300 2,665,900 2,412,300
13 6,070,300 5,483,100 4,966,600 4,372,900 3,955,000 3,381,100 3,053,500 2,740,900 2,481,900
14 6,241,900 5,621,700 5,088,300 4,478,700 4,052,600 3,468,000 3,133,200 2,812,600 2,549,500
15 6,391,900 5,749,700 5,200,200 4,578,200 4,144,900 3,551,400 3,209,100 2,881,600 2,614,000
16 6,525,200 5,866,900 5,304,800 4,672,100 4,231,600 3,629,500 3,281,100 2,948,100 2,676,500
17 6,643,300 5,974,800 5,401,900 4,759,500 4,313,300 3,704,000 3,350,200 3,010,200 2,737,600
18 6,748,600 6,073,300 5,492,100 4,840,800 4,390,400 3,774,500 3,416,300 3,070,500 2,794,300
19 6,842,800 6,164,500 5,575,600 4,917,000 4,463,000 3,841,400 3,478,400 3,128,300 2,850,200
20 6,927,300 6,247,600 5,653,800 4,988,100 4,531,000 3,904,400 3,537,700 3,183,500 2,903,600
21 7,005,100 6,323,600 5,726,100 5,054,600 4,595,100 3,964,900 3,594,300 3,236,200 2,954,000
22 7,074,400 6,393,400 5,793,200 5,116,900 4,655,200 4,021,800 3,647,700 3,286,700 3,002,200
23 7,132,900 6,457,100 5,855,100 5,175,400 4,712,100 4,075,300 3,699,200 3,384,800 3,048,200
24   6,509,300 5,912,800 5,230,500 4,765,100 4,126,200 3,748,300 3,381,300 3,092,300
25   6,559,100 5,960,300 5,281,000 4,815,300 4,174,700 3,794,600 3,425,400 3,134,500
26     6,005,600 5,323,700 4,862,600 4,220,300 3,839,200 3,468,200 3,172,600
27     6,047,600 5,363,100 4,901,700 4,263,800 3,876,800 3,503,800 3,205,400
28       5,400,800 4,939,400 4,300,200 3,911,800 3,538,000 3,237,000
29         4,973,900 4,334,400 3,945,800 3,570,500 3,267,400
30         5,007,600 4,368,000 3,978,100 3,601,900 3,297,000
31           4,399,200 4,008,500 3,632,400 3,326,100
32           4,428,700      

 

 

 

 

 

 

※ 국가정보원 기획조정실장의 봉급월액은 8,422,000원으로 하며, 각 항목 봉급월액은  해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다고 해석하면 이해될 것 같습니다.다만,제8조,제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 확정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당은 4급 21호봉이며,국회의원 보좌관 또한 4급 21호봉,국회의원 비서관은 5급 24호봉,국회의원 비서 중 6급 상당은 6급 11호봉,7급 상당은 7급 9호봉,8급 상당이면 8급 8호봉,9급 상당일 경우에는 9급 7호봉이 적용된다고 볼 수 있습니다.